Tên miền .vn
Tên miền | Phí đăng ký (Đã bao gồm VAT) | Phí duy trì / năm (Đã bao gồm VAT) | Chuyển về iNET |
---|---|---|---|
.vn | 255.000₫ | 405.000₫ | 0₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 250.000₫ | 250.000₫ | Miễn phí |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền theo địa giới hành chính .vn | 230.000₫ | 230.000₫ | Miễn phí |
.name.vn | 40.000₫ | 40.000₫ | Miễn phí |
Tên miền Tiếng Việt | 0 ₫ | 50,000 ₫ | Miễn phí |
Tên miền Quốc tế
Tên miền | Phí đăng ký (Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì (Chưa bao gồm VAT) | Chuyển về iNET (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|---|
.com | 119000 119.000₫ | 299.000₫ 299.000₫ | 279.000₫ |
.net | 290.000₫ | 300.000₫ | 280.000₫ |
.org | 310.000₫ | 320.000₫ | 290.000₫ |
.biz | 390.000₫ | 410.000₫ | 370.000₫ |
.info | 360.000₫ | 380.000₫ | 340.000₫ |
.mobi | 430.000₫ | 450.000₫ | 410.000₫ |
.asia | 380.000₫ | 400.000₫ | 360.000₫ |
.xxx | 2.730.000₫ | 2.750.000₫ | 2.710.000₫ |
.tv | 890.000₫ | 910.000₫ | 870.000₫ |
.co | 800.000₫ | 820.000₫ | 780.000₫ |
.us | 250.000₫ | 270.000₫ | 230.000₫ |
.eu | 250.000₫ | 270.000₫ | 230.000₫ |
.site | 910.000₫ | 930.000₫ | 890.000₫ |
.tel | 310.000₫ | 330.000₫ | 290.000₫ |
.zone | 690.000₫ | 710.000₫ | 670.000₫ |
.shop | 900.000₫ | 920.000₫ | 880.000₫ |
.blog | 750.000₫ | 770.000₫ | 730.000₫ |
Tên miền Quốc tế mới
Tên miền | Phí đăng ký năm đầu tiên (Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì từ năm thứ 2/năm (Chưa bao gồm VAT) | Chuyển về iNET (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|---|
.xyz | 270.000₫ 29.000₫ | 270.000₫ | 230.000₫ |
.top | 370.000₫ | 390.000₫ | 350.000₫ |
.in | 280.000₫ | 300.000₫ | 260.000₫ |
.firm.in | 180.000₫ | 200.000₫ | 160.000₫ |
.net.in | 180.000₫ | 200.000₫ | 160.000₫ |
.org.in | 180.000₫ | 200.000₫ | 160.000₫ |
.com.co | 800.000₫ | 820.000₫ | 780.000₫ |
.me | 720.000₫ | 740.000₫ | 700.000₫ |
.online | 1.040.000₫ | 1.060.000₫ | 1.020.000₫ |
.cc | 770.000₫ | 790.000₫ | 750.000₫ |
.name | 220.000₫ | 240.000₫ | 200.000₫ |
.gen.in | 180.000₫ | 200.000₫ | 160.000₫ |
.ind.in | 180.000₫ | 200.000₫ | 160.000₫ |
.tw | 950.000₫ | 970.000₫ | 930.000₫ |
.computer | 690.000₫ | 710.000₫ | 670.000₫ |
.land | 690.000₫ | 710.000₫ | 670.000₫ |
.company | 450.000₫ | 470.000₫ | 430.000₫ |
.academy | 690.000₫ | 710.000₫ | 670.000₫ |
.gift | 460.000₫ | 480.000₫ | 440.000₫ |
.marketing | 690.000₫ | 710.000₫ | 670.000₫ |
.media | 690.000₫ | 710.000₫ | 670.000₫ |
.website | 490.000₫ | 510.000₫ | 470.000₫ |
.ws | 540.000₫ | 560.000₫ | 520.000₫ |